Pos. | Equipo | P | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | Real Zaragoza | 95 | 40 | 30 | 5 | 5 | 95 | 30 |
2 | C.D. Teruel | 78 | 40 | 23 | 9 | 8 | 56 | 41 |
3 | S.D. Ejea | 72 | 40 | 20 | 12 | 8 | 58 | 29 |
4 | A.D. Almudévar | 71 | 40 | 20 | 11 | 9 | 78 | 37 |
5 | At. Monzón | 71 | 40 | 20 | 11 | 9 | 65 | 48 |
6 | S.D. Tarazona | 70 | 40 | 20 | 10 | 10 | 67 | 52 |
7 | C.F. Utebo | 69 | 40 | 21 | 6 | 13 | 57 | 51 |
8 | S.D. Borja | 64 | 40 | 17 | 13 | 10 | 52 | 34 |
9 | U.D. Barbastro | 59 | 40 | 15 | 5 | 17 | 56 | 49 |
10 | C.F. Andorra | 57 | 40 | 15 | 12 | 13 | 44 | 42 |
11 | C.F. Villanueva | 57 | 40 | 15 | 12 | 13 | 57 | 47 |
12 | C.D.J. Tamarite | 56 | 40 | 16 | 8 | 16 | 54 | 64 |
13 | C.D. Ebro | 51 | 40 | 14 | 9 | 17 | 67 | 54 |
14 | A.D. Sabiñánigo | 51 | 40 | 13 | 12 | 15 | 52 | 59 |
15 | C.F. Ilueca | 49 | 40 | 14 | 7 | 19 | 40 | 51 |
16 | C.D. Cuarte | 48 | 40 | 12 | 12 | 16 | 47 | 53 |
17 | C.D. Brea | 39 | 40 | 11 | 6 | 23 | 39 | 76 |
18 | At. Calatayud | 38 | 40 | 10 | 8 | 22 | 46 | 79 |
19 | At. Escalerillas | 28 | 40 | 7 | 7 | 26 | 36 | 77 |
20 | C.D. Altorricón | 24 | 40 | 7 | 3 | 30 | 36 | 83 |
21 | C.D. Oliver | 21 | 40 | 5 | 6 | 29 | 35 | 81 |
Pichichi Club Deportivo Altorricón – Temporada 2013/2014
Total de goles: 36
Valero: 6 goles
Tejedor: 5 goles
Trota: 5 goles
Héctor: 5 goles
Luque: 4 goles
Ribera: 3 goles
Llurda: 2 goles
Altemir: 2 goles
Gómez: 1 gol
Loren: 1 gol
*2 goles en propia puerta