Pos. | Equipo | P | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | San Lorenzo | 76 | 32 | 24 | 4 | 4 | 103 | 20 |
2 | Peñalba | 76 | 32 | 25 | 1 | 6 | 112 | 48 |
3 | Montañesa | 62 | 32 | 18 | 8 | 6 | 88 | 34 |
4 | Lanaja | 58 | 32 | 18 | 4 | 10 | 58 | 36 |
5 | Pueblense | 53 | 32 | 15 | 8 | 9 | 69 | 54 |
6 | Altorricón* | 53 | 32 | 17 | 5 | 10 | 65 | 42 |
7 | Osso | 52 | 31 | 15 | 7 | 9 | 83 | 44 |
8 | Estadilla | 49 | 32 | 13 | 10 | 9 | 71 | 43 |
9 | San Esteban | 45 | 32 | 14 | 3 | 15 | 62 | 74 |
10 | Esplús | 43 | 32 | 10 | 13 | 9 | 40 | 49 |
11 | Poleñino | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 48 | 60 |
12 | Albelda | 31 | 31 | 8 | 7 | 16 | 43 | 62 |
13 | Sena | 29 | 31 | 8 | 5 | 18 | 36 | 67 |
14 | Siétamo* | 28 | 32 | 8 | 7 | 17 | 39 | 70 |
15 | Berbegal | 26 | 32 | 7 | 5 | 20 | 37 | 78 |
16 | Vencillón | 23 | 31 | 6 | 5 | 20 | 29 | 75 |
17 | Santalecina | 6 | 32 | 1 | 3 | 28 | 19 | 115 |
*Tres puntos menos por sanción federativa.