Pos. | Equipo | Pun. | J. | G. | E. | P. | F. | C. |
1 | BINEFAR-C.D. | 76 | 34 | 23 | 7 | 4 | 76 | 22 |
2 | SANTA ISABEL-R.S.D. | 68 | 34 | 19 | 11 | 4 | 52 | 24 |
3 | ALTORRICON-C.D.* | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 70 | 38 |
4 | POMAR-C.F.* | 58 | 34 | 18 | 4 | 12 | 59 | 46 |
5 | SAN LORENZO FLUMEN-U.D. | 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 51 | 58 |
6 | ROBRES-C.D. | 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 54 | 43 |
7 | ALCAMPELL-U.D. | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 58 | 57 |
8 | GRAÑEN-C.F. | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 57 | 60 |
9 | QUINTO-C.D. | 44 | 34 | 13 | 5 | 16 | 47 | 50 |
10 | ZUERA-C.D. | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 43 | 44 |
11 | TAMARITE-C.D. JUVENIL | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 55 | 56 |
12 | FUENTES-C.D. | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 40 | 50 |
13 | PEÑA FERRANCA | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 50 | 66 |
14 | BELCHITE 97-C.D. | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 48 | 60 |
15 | LALUEZA-C.F. | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 51 | 58 |
16 | CASPE-C.D. | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 51 | 66 |
17 | LANAJA-C.F. | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 38 | 57 |
18 | ANENTO F.C./A.D. | 27 | 34 | 8 | 3 | 23 | 41 | 86 |
*El C.D. Altorricón y el C.F. Pomar se vieron beneficiados por los ascensos del C.D. Teruel y el C.D. La Muela (Tercera División – G17).
Pichichi Club Deportivo Altorricón – Temporada 2009/10
Total de goles: 70
Ribera: 14 goles.
Isma: 10 goles.
Aresté: 9 goles.
Míguel: 8 goles.
Tejedor: 6 goles.
Canales: 6 goles.
Panadero: 5 goles.
Manel: 4 goles.
Sergio: 2 goles.
Loren: 2 goles.
Christian: 1 gol.
Alberto: 1 gol.
Piqueras: 1 gol.
*1 gol en propia puerta (Robres)