Pos. | Equipo | P | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | C.D. Universidad de Zaragoza | 80 | 34 | 24 | 8 | 2 | 86 | 17 |
2 | C.D. Valdefierro | 78 | 34 | 25 | 3 | 6 | 74 | 38 |
3 | C.F. Jacetano | 67 | 34 | 19 | 10 | 5 | 64 | 33 |
4 | C.D. Ebro | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 60 | 35 |
5 | C.D. Caspe | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 55 | 42 |
6 | C.D. Robres | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 59 | 49 |
7 | C.D. Altorricón | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 48 | 43 |
8 | A.D. Lanaja | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 39 | 41 |
9 | C.D. Oliver | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 50 | 57 |
10 | C.F. Lalueza | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 46 | 49 |
11 | R.S.D. Santa Isabel | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 48 | 55 |
12 | A.D. Anento F.C. | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 46 | 64 |
13 | C.F. Pomar | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 48 | 56 |
14 | Peña Ferranca | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 38 | 49 |
15 | U.D. La Fueva | 34 | 34 | 10 | 4 | 20 | 34 | 68 |
16 | A.D. Almudévar | 28 | 34 | 6 | 10 | 18 | 35 | 48 |
17 | U.D. Biescas | 28 | 34 | 7 | 7 | 20 | 30 | 72 |
18 | C.D. Peñas Oscenses | 22 | 34 | 6 | 4 | 24 | 37 | 81 |
*El C.D. Universidad de Zaragoza no pudo ascender al encontrarse en la categoría inmediatamente superior el segundo filial del Real Zaragoza (Tercera División – G17), y su plaza fue ocupada por el C.F. Jacetano.
Pichichi Club Deportivo Altorricón – Temporada 2008/2009
Total de goles 48:
Ribera: 18 goles
Ismael: 8 goles
Alberto: 4 goles
Clement: 4 goles
Sergio: 2 goles
Tejedor: 2 goles
Panadero: 2 goles
Rander: 1 gol
Gascueña: 1 gol
David García: 1 gol
Fité: 1 gol
Palau: 1 gol
Manel: 1 gol
Cierco: 1 gol
*1 en propia puerta (Pomar)