Pos. | Equipo | P | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | C.F. Jacetano | 82 | 34 | 25 | 7 | 2 | 98 | 28 |
2 | Alcañiz C.F. | 74 | 34 | 23 | 5 | 6 | 65 | 25 |
3 | U.D. San Lorenzo del Flumen | 64 | 34 | 18 | 10 | 6 | 52 | 31 |
4 | C.F. Pomar | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 64 | 48 |
5 | C.F. Lalueza | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 63 | 45 |
6 | C.D. Altorricón | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 52 | 42 |
7 | C.D. Maella | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 70 | 55 |
8 | U.D. Alcampell | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 43 | 38 |
9 | C.D. Oliver | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 45 | 47 |
10 | A.D. Almudévar | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 52 | 61 |
11 | C.D. Alcorisa | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 37 | 53 |
12 | A.D. Lanaja | 39 | 34 | 12 | 3 | 19 | 57 | 65 |
13 | C.D. San Gregorio Arrabal | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 51 | 63 |
14 | C.D. Robres | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 | 67 |
15 | Atlético Oscense | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 52 | 65 |
16 | C.D.J. Tamarite | 38 | 34 | 11 | 5 | 18 | 50 | 60 |
17 | C.D. Quinto | 26 | 34 | 7 | 5 | 22 | 41 | 68 |
18 | C.F. Escatrón | 11 | 34 | 3 | 2 | 29 | 19 | 93 |
*El C.F. Escatrón no participó en la temporada siguiente.
Pichichi Club Deportivo Altorricón – Temporada 2003/04
Total de goles 52:
Alfonso: 14
Ribera: 7
David Márquez: 7
Camarasa: 6
Panadero: 3
Eufemio: 2
Ezquerra: 2
Cierco: 2
Palau: 2
Paco Márquez: 1
Rocha: 1
Costa: 1
Manel: 1
*3 goles del 3-0 frente al Escatrón por no comparecencia del equipo turolenese.