Pos. | Equipo | P | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | CD Robres | 71 | 34 | 21 | 8 | 5 | 60 | 27 |
2 | CDJ Tamarite | 67 | 34 | 20 | 7 | 7 | 71 | 26 |
3 | RSD Santa Isabel | 57 | 34 | 17 | 6 | 11 | 42 | 38 |
4 | CD Peñas Oscenses | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 54 | 50 |
5 | CD Caspe | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 49 | 29 |
6 | CD Actur Pablo Iglesias | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 59 | 41 |
7 | Hernán Cortés | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 43 | 39 |
8 | CF Grañén | 47 | 34 | 14 | 5 | 15 | 43 | 55 |
9 | Peña Ferranca | 47 | 34 | 14 | 5 | 15 | 44 | 52 |
10 | CD Mequinenza | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 37 | 38 |
11 | CD Altorricón | 46 | 34 | 14 | 4 | 16 | 48 | 53 |
12 | UD Benabarre | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 49 | 41 |
13 | UD Barbastro | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 35 | 45 |
14 | CD Giner Torrero | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 44 | 50 |
15 | Alcañiz CF | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 54 | 57 |
16 | AD Tardienta | 41 | 34 | 9 | 14 | 11 | 43 | 39 |
17 | Alcolea CF | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 34 | 57 |
18 | CD Belver | 10 | 34 | 2 | 4 | 28 | 24 | 96 |
Pichichi Club Deportivo Altorricón – Temporada 2015/2016
Total de goles: