Clasificación Regional Preferente Grupo I – Temporada 2014/2015

Pos. Equipo P PJ PG PE PP GF GC
1 U.D. Fraga 70 34 20 10 4 77 35
2 At. Escalerillas 69 34 21 6 7 65 27
3 C.D. Altorricón 58 34 16 19 8 54 31
4 C.D. Robres 56 34 16 8 10 56 42
5 U.D. Montecarlo 55 34 14 13 7 48 33
6 U.D. San José 54 34 16 6 12 49 46
7 U.D. Benabarre 52 34 14 10 10 51 45
8 C.D. Mallén 51 34 15 6 13 44 46
9 C.F. Villanueva 45 34 13 6 15 51 45
10 C.D. Peñas Oscenses 45 34 13 6 15 42 42
11 A.D. Tardienta 44 34 10 14 10 42 41
12 C.F. Grañén 43 34 12 7 15 43 47
13 C.D. Tauste 40 34 10 10 14 36 47
14 C.D. Mequinenza 40 34 10 10 14 39 53
15 C.D. Valdefierro 40 34 10 10 14 44 47
16 U.D. San Lorenzo 40 34 10 10 14 43 48
17 C.D. Zuera 32 34 8 8 18 39 58
18 C.F. Jacetano 7 34 1 4 29 18 108

Pichichi Club Deportivo Altorricón – Temporada 2014/2015

Total de goles: 54

Eric Pla: 12 goles
Moussa: 8 goles
Luque: 7 goles
Héctor: 6 goles
Víctor: 5 goles
Ribera: 4 goles
Gómez: 3 goles
Ramón: 2 goles
Giménez: 2 goles
Llurda: 2 goles
Borja Carrera: 1 gol
Loren: 1 gol
Rubén: 1 gol
Yeregui: 1 gol
Casalta: 1 gol