Clasificación Primera Regional Grupo II – Temporada 1999/2000

Pos. Equipo P PJ PG PE PP GF GC
1 San Lorenzo 84 34 27 3 4 90 24
2 Altorricón 81 34 26 3 5 113 40
3 Pomar 73 34 23 4 7 79 38
4 Ayerbe 64 34 20 4 10 93 57
5 Almudévar 64 34 20 4 10 94 57
6 Murillo 62 34 19 5 10 83 54
7 Peñalba 58 34 16 10 9 81 58
8 Benabarre 49 34 12 10 12 51 40
9 Leciñena 44 34 12 8 14 68 74
10 Biescas 42 34 11 9 14 53 60
11 Albalate 41 34 11 8 15 55 75
12 Alcolea 40 34 12 4 18 70 85
13 Barbastro B 39 34 12 3 19 59 85
14 Sobrarbe 34 34 10 4 20 49 72
15 Siétamo 30 34 9 3 22 55 83
16 Montañesa 30 34 7 9 18 41 66
17 Estadilla 21 34 5 6 23 46 103
18 Boltaña* 13 34 5 1 28 35 144

*Tres puntos menos por sanción federativa.