Calendario Club Deportivo Altorricón – Temporada 1997/1998

Segunda Regional – Grupo IV

J Fecha Local Resultado Visitante
1 28/09/1997 Barbastro B 6 – 1 Altorricón
2 05/10/1997 Altorricón 1 – 2 Benabarre
3 19/10/1997 Esplús 4 – 2 Altorricón
4 26/10/1997 Altorricón 5 – 1 San Esteban
5 02/11/1997 Pueblense 2 – 0 Altorricón
6 09/11/1997 Altorricón 5 – 0 Atlético Mequinenza
7 16/11/1997 Poleñino 2 – 0 Altorricón
8 23/11/1997 Altorricón 6 – 2 Laluenga
9 30/11/1997 Descansa  – Altorricón
10 14/12/1997 Altorricón 1 – 2 Berbegal
11 21/12/1997 Siétamo 1 – 3 Altorricón
12 28/12/1997 Albelda 2 – 1 Altorricón
13 11/01/1998 Altorricón 2 – 1 Estadilla
14 18/01/1998 Altorricón 4 – 1 Barbastro B
15 25/01/1998 Benabarre 1 – 2 Altorricón
16 01/02/1998 Altorricón 0 – 1 Esplús
17 08/02/1998 San Esteban 4 – 3 Altorricón
18 15/02/1998 Altorricón 5 – 2 Pueblense
19 22/02/1998 Atlético Mequinenza 5 – 2 Altorricón
20 01/03/1998 Altorricón 2 – 4 Poleñino
21 08/03/1998 Laluenga 2 – 0 Altorricón
22 15/03/1998 Altorricón Descansa
23 22/03/1998 Berbegal 2 – 2 Altorricón
24 29/03/1998 Altorricón 5 – 0 Siétamo
25 05/04/1998 Altorricón 4 – 3 Albelda
26 19/04/1998 Estadilla 7 – 1 Altorricón