Clasificación Regional Preferente Grupo II – Temporada 2004/2005

Pos. Equipo P PJ PG PE PP GF GC
1 C.D. Fuentes 74 34 22 8 4 57 29
2 C.F. Lalueza 65 34 19 8 7 71 35
3 C.D. Caspe 57 34 16 9 9 56 39
4 R.S.D. Santa Isabel 56 34 15 11 8 62 45
5 U.D. San Lorenzo del Flumen 54 34 15 9 10 57 50
6 C.D. Peñas Oscenses 49 34 13 10 11 53 45
7 C.D. Oliver 48 34 12 12 10 60 61
8 C.D. Maella 46 34 13 7 14 52 49
9 C.D. Cuarte Industrial 45 34 12 9 13 43 45
10 Mequinenza C.D. 44 34 12 8 14 57 60
11 A.D. Almudévar 43 34 12 7 15 61 64
12 C.D. Robres 43 34 11 10 13 51 56
13 U.D. Alcampell 42 34 13 3 18 54 58
14 C.F. Pomar 42 34 12 6 16 40 53
15 C.D. Altorricón 39 34 10 9 15 43 53
16 C.D. San Gregorio Arrabal 39 34 12 3 19 46 75
17 A.D. Lanaja 31 34 9 4 21 55 77
18 C.D. Alcorisa 31 34 8 7 19 38 62

Pichichi Club Deportivo Altorricón – Temporada 2004/2005

Total de goles 43:

Ribera: 11
Panadero: 6
Joel: 6
Juan: 5
Toni: 4
Bebeto: 3
Christian: 2
Palau: 2
Ezquerra: 2
Jony: 1
Camarasa: 1