<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para :: cdaltorricon.com :: la página oficial del Club Deportivo Altorricón</title>
	<atom:link href="http://cdaltorricon.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cdaltorricon.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 07:37:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Villanueva 1 – Altorricón 1 (J2), la crónica del Diario del Altoaragón por del piero</title>
		<link>http://cdaltorricon.com/2010/09/06/villanueva-1-%e2%80%93-altorricon-1-j2-la-cronica-del-diario-del-altoaragon/#comment-2788</link>
		<dc:creator>del piero</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 07:37:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cdaltorricon.com/?p=8542#comment-2788</guid>
		<description>es seguro ya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es seguro ya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Villanueva 1 – Altorricón 1 (J2), la crónica del Diario del Altoaragón por iraizoz</title>
		<link>http://cdaltorricon.com/2010/09/06/villanueva-1-%e2%80%93-altorricon-1-j2-la-cronica-del-diario-del-altoaragon/#comment-2787</link>
		<dc:creator>iraizoz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 17:55:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cdaltorricon.com/?p=8542#comment-2787</guid>
		<description>YA ES SEGURO?????????????? pues personalmente me va fatal por motivos laborables.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>YA ES SEGURO?????????????? pues personalmente me va fatal por motivos laborables.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Villanueva 1 – Altorricón 1 (J2), la crónica del Diario del Altoaragón por del piero</title>
		<link>http://cdaltorricon.com/2010/09/06/villanueva-1-%e2%80%93-altorricon-1-j2-la-cronica-del-diario-del-altoaragon/#comment-2786</link>
		<dc:creator>del piero</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:52:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cdaltorricon.com/?p=8542#comment-2786</guid>
		<description>el altorricón - zaragoza b de la sexta jornada se jugará el sábado 2 de octubre por la tarde</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el altorricón &#8211; zaragoza b de la sexta jornada se jugará el sábado 2 de octubre por la tarde</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La Quiniela de Tercera División (J2) – T10/11 por cdaltorricon</title>
		<link>http://cdaltorricon.com/2010/09/01/la-quiniela-de-tercera-division-j2-%e2%80%93-t1011/#comment-2785</link>
		<dc:creator>cdaltorricon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:33:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cdaltorricon.com/?p=8495#comment-2785</guid>
		<description>Diarra, que junto a Del Piero se ha estrenado esta jornada en la Quiniela, consigue la victoria y se coloca a sólo tres aciertos de la cabeza.

Aciertos 2ª Jornada:

Iraizoz: 3
Diarra: 6 (1 estrella)
Smacks: 5
Del Piero: 4


Clasificación General:

Iraizoz: 9 (1 estrella)
Smacks: 8
Diarra: 6 (1 estrella)
Del Pierdo: 4</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diarra, que junto a Del Piero se ha estrenado esta jornada en la Quiniela, consigue la victoria y se coloca a sólo tres aciertos de la cabeza.</p>
<p>Aciertos 2ª Jornada:</p>
<p>Iraizoz: 3<br />
Diarra: 6 (1 estrella)<br />
Smacks: 5<br />
Del Piero: 4</p>
<p>Clasificación General:</p>
<p>Iraizoz: 9 (1 estrella)<br />
Smacks: 8<br />
Diarra: 6 (1 estrella)<br />
Del Pierdo: 4</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La porra: Villanueva &#8211; Altorricón (J2) – T10/11 por cdaltorricon</title>
		<link>http://cdaltorricon.com/2010/09/01/la-porra-villanueva-altorricon-j2-%e2%80%93-t1011/#comment-2784</link>
		<dc:creator>cdaltorricon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:25:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cdaltorricon.com/?p=8492#comment-2784</guid>
		<description>Tresete y Smacks acertaron el signo del partido pero no la cantidad de goles.

Puntuaciones 2ª Jornada:

Smacks: 1
Diarra: 0
Tresete: 1
Del Pierdo: 0

Clasificación General:

Diarra: 4
Tresete: 2
Iraizoz: 1
Niño: 1
Smacks: 1
Del Piero: 0</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tresete y Smacks acertaron el signo del partido pero no la cantidad de goles.</p>
<p>Puntuaciones 2ª Jornada:</p>
<p>Smacks: 1<br />
Diarra: 0<br />
Tresete: 1<br />
Del Pierdo: 0</p>
<p>Clasificación General:</p>
<p>Diarra: 4<br />
Tresete: 2<br />
Iraizoz: 1<br />
Niño: 1<br />
Smacks: 1<br />
Del Piero: 0</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La previa: Villanueva &#8211; Altorricón (J2) por Jano</title>
		<link>http://cdaltorricon.com/2010/09/05/la-previa-villanueva-altorricon-j2/#comment-2782</link>
		<dc:creator>Jano</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 18:55:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cdaltorricon.com/?p=8525#comment-2782</guid>
		<description>Muchas gracias!!
Ahora mismo le llamo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias!!<br />
Ahora mismo le llamo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La previa: Villanueva &#8211; Altorricón (J2) por cdaltorricon</title>
		<link>http://cdaltorricon.com/2010/09/05/la-previa-villanueva-altorricon-j2/#comment-2781</link>
		<dc:creator>cdaltorricon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 18:50:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cdaltorricon.com/?p=8525#comment-2781</guid>
		<description>Buenas tardes Jano,

Puedes llamar a Ignacio Ramos, delegado del Altorricón, él es el responsable de los datos del equipo cuando se juega fuera.

Móvil de Ignacio Ramos: 638 758 988

cdaltorricon.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas tardes Jano,</p>
<p>Puedes llamar a Ignacio Ramos, delegado del Altorricón, él es el responsable de los datos del equipo cuando se juega fuera.</p>
<p>Móvil de Ignacio Ramos: 638 758 988</p>
<p>cdaltorricon.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La previa: Villanueva &#8211; Altorricón (J2) por Jano</title>
		<link>http://cdaltorricon.com/2010/09/05/la-previa-villanueva-altorricon-j2/#comment-2780</link>
		<dc:creator>Jano</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 18:43:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cdaltorricon.com/?p=8525#comment-2780</guid>
		<description>Buenas os escribo desde el Heraldo.
El resultado ha sido 1 a 1, pero no nos han podido facilitar los datos del Altorricón.
¿Nos podeis dar la alineación vuestra y quién ha marcado el gol?
Muchas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas os escribo desde el Heraldo.<br />
El resultado ha sido 1 a 1, pero no nos han podido facilitar los datos del Altorricón.<br />
¿Nos podeis dar la alineación vuestra y quién ha marcado el gol?<br />
Muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La porra: Villanueva &#8211; Altorricón (J2) – T10/11 por tresete</title>
		<link>http://cdaltorricon.com/2010/09/01/la-porra-villanueva-altorricon-j2-%e2%80%93-t1011/#comment-2776</link>
		<dc:creator>tresete</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 09:18:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cdaltorricon.com/?p=8492#comment-2776</guid>
		<description>Villanueva 0
Altorricón 0</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Villanueva 0<br />
Altorricón 0</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La Quiniela de Tercera División (J2) – T10/11 por del piero</title>
		<link>http://cdaltorricon.com/2010/09/01/la-quiniela-de-tercera-division-j2-%e2%80%93-t1011/#comment-2773</link>
		<dc:creator>del piero</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 16:48:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cdaltorricon.com/?p=8495#comment-2773</guid>
		<description>2
x
1
1
2
2
1
x
1
1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2<br />
x<br />
1<br />
1<br />
2<br />
2<br />
1<br />
x<br />
1<br />
1</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
