Calendario Club Deportivo Altorricón – Temporada 2013/2014

Tercera División – Grupo XVII

J Fecha Local Visitante Result.
1 25-08-2013 ALTORRICON-C.D. BORJA-S.D. 0 – 0
2 01-09-2013 ALMUDEVAR A.D. ALTORRICON-C.D. 3 – 0
3 08-09-2013 ESCALERILLAS-AT. ALTORRICON-C.D. 3 – 2
4 11-09-2013 ALTORRICON-C.D. REAL ZARAGOZA 1 – 4
5 15-09-2013 ILLUECA-C.F. ALTORRICON-C.D. 1 – 0
6 21-09-2013 ALTORRICON-C.D. SABIÑANIGO-A.D. 0 – 1
7 25-09-2013 CALATAYUD-AT. ALTORRICON-C.D. 4 – 2
8 29-09-2013 ALTORRICON-C.D. OLIVER-C.D. 0 – 2
9 06-10-2013 Descansa ALTORRICON-C.D.
10 13-10-2013 ALTORRICON-C.D. ANDORRA-C.F. 1 – 1
11 20-10-2013 TARAZONA-S.D. ALTORRICON-C.D. 4 – 0
12 27-10-2013 ALTORRICON-C.D. BARBASTRO-U.D. 0 – 3
13 01-11-2013 TAMARITE-C.D. JUVENIL ALTORRICON-C.D. 1 – 0
14 03-11-2013 ALTORRICON-C.D. CUARTE-CLUB DEPORTIVO 2 – 1
15 10-11-2013 BREA-C.D. ALTORRICON-C.D. 2 – 1
16 17-11-2013 ALTORRICON-C.D. EJEA-S.D. 0 – 2
17 24-11-2013 TERUEL-C.D. ALTORRICON-C.D. 2 – 1
18 01-12-2013 ALTORRICON-C.D. UTEBO-C.F. 1 – 2
19 15-12-2013 MONZON-ATLETICO ALTORRICON-C.D. 4 – 1
20 22-12-2013 ALTORRICON-C.D. EBRO-C.D. 0 – 1
21 29-12-2013 VILLANUEVA-C.F. ALTORRICON-C.D. 2 – 0
22 05-01-2014 BORJA-S.D. ALTORRICON-C.D. 3 – 0
23 12-01-2014 ALTORRICON-C.D. ALMUDEVAR A.D. 2 – 1
24 19-01-2014 ALTORRICON-C.D. ESCALERILLAS-AT. 2 – 0
25 26-01-2014 REAL ZARAGOZA ALTORRICON-C.D. 2 – 0
26 01-02-2014 ALTORRICON-C.D. ILLUECA-C.F. 4 – 0
27 09-02-2014 SABIÑANIGO-A.D. ALTORRICON-C.D. 2 – 1
28 16-02-2014 ALTORRICON-C.D. CALATAYUD-AT. 8 – 3
29 23-02-2014 OLIVER-C.D. ALTORRICON-C.D. 2 – 0
30 02-03-2014 ALTORRICON-C.D. Descansa
31 09-03-2014 ANDORRA-C.F. ALTORRICON-C.D. 1 – 0
32 16-03-2014 ALTORRICON-C.D. TARAZONA-S.D. 0 – 2
33 23-03-2014 BARBASTRO-U.D. ALTORRICON-C.D. 3 – 0
34 30-03-2014 ALTORRICON-C.D. TAMARITE-C.D. JUVENIL 3 – 1
35 06-04-2014 CUARTE-CLUB DEPORTIVO ALTORRICON-C.D. 4 – 0
36 13-04-2014 ALTORRICON-C.D. BREA-C.D. 1 – 0
37 19-04-2014 EJEA-S.D. ALTORRICON-C.D. 3 – 0
38 23-04-2014 ALTORRICON-C.D. TERUEL-C.D. 0 – 1
39 27-04-2014 UTEBO-C.F. ALTORRICON-C.D. 3 – 0
40 01-05-2014 ALTORRICON-C.D. MONZON-ATLETICO 1 – 3
41 04-05-2014 EBRO-C.D. ALTORRICON-C.D. 4 – 0
42 11-05-2014 ALTORRICON-C.D. VILLANUEVA-C.F. 2 – 2